| Naresh849494@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of Dehydrated Amchur Powder, Dehydrated Beetroot Powder, Dehydrated Cabbage Powder, Dehydrated Carrot Powder, Dehydrated Chicory Powder, Dehydrated Coriander Powder, Dehydrated Curry Leaves Powder, Dehydrated Garlic Powder, Dehydrated Ginger Powder, Dehydrated Green Chilli Powder, Dehydrated Mint Powder, Dehydrated Mushroom Powder, Dehydrated Okra Powder, Dehydrated Pink Onion Powder, Dehydrated Potato Powder, Dehydrated Spinach Powder, Dehydrated Sweet Potato Powder and Dehydrated Tomato Powder from Jodhpur.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Dried Mango |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Cooking, Seasoning |
| Shelf Life | 12 Months |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Trader |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Beetroot |
| Color | Dark Red |
| Usage/Application | Food And Beverage Applications |
| Shelf Life | 12 Months |
| Storage | Cool, Dry Place Away From Direct Sunlight |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Cabbage |
| Color | Green |
| Usage/Application | Food Seasoning |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Type | Powder |
| Material | Carrot |
| Color | Orange |
| Usage/Application | Food Seasoning |
| Shelf Life | 12 Months |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Chicory |
| Color | Brown |
| Usage | Food And Beverage Industry |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Coriander |
| Color | Green |
| Usage/Application | Seasoning For Dishes |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Curry Leaves |
| Color | Green |
| Usage/Application | Seasoning For Dishes |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Garlic |
| Color | Off-white |
| Usage/Application | Seasoning |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 1-2 Years |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Ginger |
| Color | Light Yellow |
| Usage/Application | Cooking, Baking, Seasoning |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Type | Powder |
| Material | Green Chilli |
| Color | Green |
| Usage/Application | Seasoning For Various Dishes |
| Shelf Life | 1 Year |
| Storage | Cool And Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Mint Leaves |
| Color | Green |
| Usage/Application | Seasoning For Dishes |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Type | Powder |
| Material | Mushroom |
| Color | Beige |
| Usage/Application | Seasoning For Dishes |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 1 Year |
| Nutritional Information | Typically Low In Calories And High In Fiber. |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Okra |
| Color | Green |
| Usage/Application | Food Seasoning |
| Shelf Life | 12 Months |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Onion |
| Color | Pink |
| Usage/Application | Seasoning |
| Shelf Life | 1-2 Years |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Potato |
| Color | White |
| Usage/Application | Cooking Ingredient |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 1-2 Years |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Spinach |
| Color | Green |
| Usage | Food Seasoning |
| Shelf Life | 12 Months |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Sweet Potato |
| Color | Cream |
| Usage/Application | Food And Beverage Industry |
| Storage | Cool, Dry Place Away From Direct Sunlight |
| Shelf Life | 12 Months |
| Nutritional Information | Typical Values Per 100g - Energy: 350kcal, Fat: 1g, Carbohydrates: 85g, Protein: 5g, Fiber: 10g |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Dry Process | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Material | Tomato |
| Color | Red |
| Usage | Food Seasoning |
| Shelf Life | 1-2 Years |
| Storage | Cool, Dry Place |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.